解体・遺品整理・リフォームなど項目別の相場一覧
実家じまいにはさまざまな費用がかかります。事前に相場を把握しておくことで、適正価格で依頼でき、トラブルを防げます。
親が住み続けるためのバリアフリー改修費用です。介護保険を利用すると最大18万円の補助があります。
| 箇所 | 工事内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| トイレ | 便器交換・手すり・段差解消 | 25〜50万円 |
| トイレ | 車いす対応(スペース拡張含む) | 70〜150万円 |
| 浴室 | ユニットバス交換・手すり・暖房 | 90〜180万円 |
| 給湯器 | 老朽化対応(交換) | 15〜35万円 |
| 廊下 | 手すり・照明 | 20〜40万円 |
| 玄関 | スロープ・手すり | 20〜50万円 |
| 台所 | 高さ調整のみ | 50〜100万円 |
建物を解体して更地にする費用です。構造や立地条件により大きく変わります。
| 構造 | 坪単価 | 30坪の場合 | 40坪の場合 |
|---|---|---|---|
| 木造 | 3〜5万円 | 90〜150万円 | 120〜200万円 |
| 軽量鉄骨 | 4〜6万円 | 120〜180万円 | 160〜240万円 |
| 重量鉄骨 | 5〜7万円 | 150〜210万円 | 200〜280万円 |
| RC(鉄筋コンクリート) | 6〜8万円 | 180〜240万円 | 240〜320万円 |
2006年以前に建てられた建物にはアスベストが含まれている可能性があります。事前調査(3〜5万円)が必要です。含有が判明すると解体費用が大幅に増加します。
家財道具の整理・処分費用です。物量と依頼範囲により大きく変わります。
| 物量・依頼範囲 | 費用目安 | 作業日数 |
|---|---|---|
| 自分で仕分け済み | 30〜50万円 | 1日 |
| 業者に全部お任せ(標準) | 60〜100万円 | 2〜3日 |
| 物量多め・急ぎ | 100〜150万円 | 3〜5日 |
| ゴミ屋敷状態 | 150〜300万円 | 5日〜 |
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売却価格×3%+6万円 | 2,000万円なら66万円 |
| 印紙税 | 1〜3万円 | 売買契約書に貼付 |
| 抵当権抹消 | 1〜3万円 | ローンが残っている場合 |
| 測量費 | 30〜80万円 | 境界確定が必要な場合 |
| ハウスクリーニング | 5〜15万円 | 任意だが効果あり |
| 譲渡所得税 | 利益×20〜39% | 特例適用で0円も |
| 項目 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 10〜15万円 | 特定空き家は6倍 |
| 火災保険 | 3〜5万円 | 空き家割増あり |
| 空き家管理サービス | 6〜12万円 | 月5千〜1万円 |
| 草刈り・清掃 | 2〜5万円 | 年2〜4回 |
| 水道・電気基本料 | 2〜3万円 | 通水・換気のため |
| 合計 | 23〜40万円/年 |
固定資産税の軽減措置(1/6)が解除され、税額が最大6倍に。さらに過料50万円や強制解体(費用は所有者負担)のリスクも。